
| قیمت | شماره سیم کارت | NO | قیمت | شماره سیم کارت | NO |
| 44/000/000 | 0912 0788 776 | 20 | 42/500/000 | 0912 0688 322 | 1 |
| 80/000/000 | 0912 016 5008 | 21 | 73/000/000 | 0912 016 63 16 | 2 |
| 80/000/000 | 0912 016 5009 | 22 | فروش رفت | 0912 0788 752 | 3 |
| 100/000/000 | 0912 0166 300 | 23 | فروش رفت | 0912 0788 736 | 4 |
| 46/000/000 | 0912 04 773 04 | 24 | فروش رفت | 0912 0788 739 | 5 |
| 43/000/000 | 0912 0685 911 | 25 | فروش رفت | 0912 0788 751 | 6 |
| 42/500/000 | 0912 069 33 89 | 26 | فروش رفت | 0912 0788 749 | 7 |
| 42/000/000 | 0912 0788 756 | 27 | فروش رفت | 0912 0162 892 | 8 |
| فروش رفت | 0912 0788 753 | 28 | فروش رفت | 0912 016 28 99 | 9 |
| فروش رفت | 0912 0788 731 | 29 | 48/000/000 | 0912 016 50 49 | 10 |
| 80/000/000 | 0912 016 5002 | 30 | 42/000/000 | 0912 0788 458 | 11 |
| 80/000/000 | 0912 016 5003 | 31 | 42/000/000 | 0912 0799 029 | 12 |
| 43/000/000 | 0912 046 41 97 | 32 | 44/000/000 | 0912 0788 512 | 13 |
| 43/000/000 | 0912 047 42 68 | 33 | 45/000/000 | 0912 0799 012 | 14 |
| 43/000/000 | 0912 066 35 89 | 34 | 43/000/000 | 0912 0788 447 | 15 |
| 43/000/000 | 0912 066 35 84 | 35 | 43/000/000 | 0912 0788 201 | 16 |
| 42/500/000 | 0912 0788 511 | 36 | فروش رفت | 0912 0788 449 | 17 |
| 43/000/000 | 0912 066 35 87 | 37 | 44/000/000 | 0912 0788 772 | 18 |
| 45/000/000 | 0912 0165 918 | 38 | 44/000/000 | 0912 0788 774 | 19 |
| برای سهولت فروش همکاران شماره ها در هیچ سایتی ثبت نمی شود | |||||

