
| قیمت | شماره سیم کارت | NO | قیمت | شماره سیم کارت | NO |
| 1/200فروش رفت | 0913 09900 71 | 20 | فروش رفت | 0913 0 1 2 3 519 | 1 |
| 700/000 | 0913 5 735 835 | 21 | 3/000/000 | 0913 0 1 2 3 917 | 2 |
| 1/000/000 | 0913 5333 992 | 22 | 6/000/000 | 0913 001 08 05 | 3 |
| 3/500/000 | 0913 549 00 50 | 23 | 1/500/فروش رفت | 0913 0010 450 | 4 |
| فروش رفت | 0913 5666 976 | 24 | 1/600/000 | 0913 002 1379 | 5 |
| فروش رفت | 0913 61 67 67 8 | 25 | 1فروش رفت | 0913 00313 34 | 6 |
| 1/800/000 | 0913 6100 916 | 26 | فروش رفت | 0913 003344 8 | 7 |
| فروش رفت | 0913 618 18 44 | 27 | 900/000 | 0913 010 74 71 | 8 |
| 500/000 | 0913 632 8 633 | 28 | 3/500/000 | 0913 01001 62 | 9 |
| 600/000 | 0913 799 1 788 | 29 | 2/500فروش رفت | 0913 013 00 81 | 10 |
| 900/000 | 0913 8666 077 | 30 | فروش رفت | 0913 02 582 02 | 11 |
| 600/000 | 0913 901 991 8 | 31 | 1/500/فروش رفت | 0913 0300 898 | 12 |
| 500/000 | 0913 905 7 206 | 32 | 3/500/000 | 0913 03 800 90 | 13 |
| 700/000 | 0913 905 935 7 | 33 | فروش رفت | 0913 044 51 44 | 14 |
| 900/000 | 0913 908 7 909 | 34 | 1/500/000 | 0913 055 78 55 | 15 |
| 1/200/000 | 0913 909 808 5 | 35 | فروش رفت | 0913 060 80 87 | 16 |
| فروش رفت | 0913 98 98 97 4 | 36 | 3/000/000 | 0913 0800 105 | 17 |
| فروش رفت | 0913 990 90 63 | 37 | 4/000/000 | 0913 0800 813 | 18 |
| فروش رفت | 0913010 90 93 | 38 | 1/200/000 | 0913 0969 959 | 19 |
| برای سهولت فروش همکاران شماره ها در هیچ سایتی ثبت نمی شود | |||||

